ESGデータ
当社のESGに関するパフォーマンスデータを掲載しています。
環境
環境マネジメントシステム 外部認証取得
ISO14001:2015 認証取得状況(2026年2月末時点の取得状況)
| 認証取得会社名 | 認証取得日付 | |
|---|---|---|
| 本社 | 本社・大津事業場 | 1999.8.27(4事業場でのマルチサイト認証取得) |
| 滋賀高月事業場 | ||
| 能登川事業場 | ||
| 精密ガラス加工センター | ||
| 国内グループ会社 | エスジーエスエンジニアリング株式会社 | 2001.1.19 |
| 日電硝子加工株式会社 | 2002.11.1 | |
| LTCCマテリアルズ株式会社 | 2020.12.25 | |
| 海外グループ会社 | Techneglas LLC | 2000.1.31 |
| Nippon Electric Glass (Malaysia) Sdn. Bhd. | 2002.1.12 | |
| 台湾電気硝子股份有限公司 | 2006.9.18 | |
| 坡州電気硝子株式会社 | 2007.8.28 | |
| 電気硝子(上海)有限公司 | 2009.12.21 | |
| 電気硝子(広州)有限公司 | 2015.11.11 | |
| 電気硝子(厦門)有限公司 | 2017.4.17 | |
| 電気硝子(南京)有限公司 | 2018.4.13 | |
廃棄物の削減
補足:廃棄物の社内区分
-
社内リサイクルA
社内で原料などにリサイクルされるもの。使用済み研磨剤、ガラス片など -
社会リサイクルB
社外に有価で引き取られ材料として再生されるもの。金属屑、レンガ屑、古紙、廃プラスチック(再生利用)など -
企業リサイクルC
社外でリサイクルされるが、有償で引き取られるもの。廃プラスチック(燃料化)、廃油、木屑など -
埋立処分D
社外でリサイクルされずに有償で埋立処分されるもの。不燃物、焼却灰、廃耐火物など
通常廃棄物のうち埋立処分Dの販売重量に対する割合
(単位 %)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 連結 | 7.2 | 5.6 | 6.5 |
| 単体 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
プラスチック国内排出量の内訳
(単位 ton)
| 分類 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| プラスチック国内排出量 | 933 | 969 | 1,201 |
| 社会リサイクルB | 617 | 670 | 738 |
| 企業リサイクルC | 311 | 299 | 463 |
| 埋立処分D | 5 | 0 | 0 |
水の削減
販売重量に対する取水、排水量
(単位 m3/ton)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 取水量 | 8.4 | 7.6 | 7.7 |
| 排水量 | 5.7 | 5.0 | 4.7 |
環境負荷の分析(連結)
INPUT(投入)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギーなど使用量 | 総エネルギー量 | (GWh) | 5,990 | 5,935 | 4,430 | 3,976 | 3,816 |
| 電力量 | (GWh) | 2,337 | 2,433 | 2,050 | 1,997 | 1,955 | |
| 燃料 | (GWh) | 3,653 | 3,502 | 2,380 | 1,978 | 1,861 | |
| 水 | 取水量 | (千m3) | 8,268 | 8,267 | 6,457 | 5,887 | 5,635 |
| 市水 | (千m3) | 4,063 | 3,990 | 3,357 | 3,128 | 2,964 | |
| 地下水 | (千m3) | 1,734 | 1,810 | 1,549 | 1,390 | 1,472 | |
| 雨水 | (千m3) | 135 | 171 | 165 | 157 | 148 | |
| 工業用水 | (千m3) | 2,258 | 2,140 | 1,343 | 1,211 | 1,051 | |
| 他 | (千m3) | 77 | 156 | 42 | 0 | 0 | |
| リサイクル水 | (千m3) | 217,489 | 326,680 | 282,553 | 255,852 | 243,903 |
OUTPUT(排出)
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | CO₂ | (千ton) | 1,881 | 1,797 | 1,385 | 1,328 | 1,352 |
| Scope 1 | (千ton) | 871 | 790 | 543 | 466 | 444 | |
| Scope 2 | (千ton) | 1,010 | 1,008 | 852 | 862 | 907 | |
| SOx | (ton) | 96 | 133 | 109 | 71 | 79 | |
| NOx | (ton) | 2,524 | 2,506 | 1,508 | 1,541 | 1,454 | |
| ばいじん | (ton) | 216 | 242 | 205 | 183 | 167 | |
| 水 | 排水量 | (千m3) | 5,034 | 4,651 | 4,366 | 3,853 | 3,489 |
| 廃棄物 | 総発生量 | (千ton) | 150 | 141 | 112 | 97 | 101 |
| 社内リサイクルA | (千ton) | 31 | 33 | 25 | 21 | 26 | |
| 総排出量 | (千ton) | 118 | 109 | 87 | 76 | 75 | |
| 社会リサイクルB | (千ton) | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | |
| 企業リサイクルC | (千ton) | 28 | 22 | 16 | 16 | 13 | |
| 埋立処分D | (千ton) | 77 | 73 | 59 | 46 | 50 |
環境会計(単体)
環境保全コスト
(単位 百万円)
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | |||||||
| 1.事業エリア内コスト | 生産活動により事業エリア内で生じる 環境負荷を抑制するためのコスト |
3,382 | 2,200 | 6,023 | 2,679 | |||||
| 内訳 | (1)公害防止のための維持管理コスト | 12 | 548 | 29 | 735 | |||||
| (2)地球環境保全のためのコスト | 3,127 | 181 | 5,979 | 29 | ||||||
| (3)資源循環のためのコスト | 243 | 1,471 | 14 | 1,914 | ||||||
| 2.上・下流コスト | 生産活動に伴って上流または下流で生じる 環境負荷を抑制するためのコスト |
グリーン調達、製品リサイクル、容器・包装リサイクル、環境保全対応などに要したコスト | - | 376 | - | 360 | ||||
| 3.管理活動コスト | 管理活動における環境保全コスト | 環境教育の実施、ISO14001のシステム構築、維持管理、環境負荷測定などのコストと環境管理専任者の人件費 | 14 | 742 | 11 | 820 | ||||
| 4.研究開発コスト | 研究開発活動における環境保全コスト | 環境配慮型製品開発に関連する費用、環境負荷低減のための製造技術関連費用 | 178 | 889 | 0 | 560 | ||||
| 5.社会活動コスト | 社会活動における環境保全コスト | 地域社会との共生のための美化・緑化活動、地域社会への支援、環境関連広告などのコスト、緑地化 | - | 94 | - | 69 | ||||
| 6.環境損傷コスト | 環境損傷に対応するコスト | 環境修復費用 | - | 5 | - | 28 | ||||
| 7.その他 | その他環境保全に関連するコスト | 環境関連施設、設備の解体、撤去費用 | 29 | 27 | 43 | 87 | ||||
| 総計 | 3,603 | 4,333 | 6,079 | 4,519 | ||||||
-
投資額・費用額は、環境に直接関わる明確な金額だけを集計しています。製造設備や研究開発については環境に関わる部分だけを抽出しています。
投資額など
(単位 百万円)
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 投資総額 | ガラス溶融炉の高効率化への投資および主要製品製造における生産性改善の投資など | 25,209 | 49,137 |
| 研究開発総額 | ディスプレイ用ガラス、電子デバイス用ガラス、その他の製品開発、生産技術開発・改良など | 7,556 | 8,605 |
| 「環境保全コスト」1の(3)に関わる有価物などの売却額 | 金属屑、レンガ屑などの売却 | 70 | 69 |
| 「環境保全コスト」2に関わる有価物などの売却額 | 0 | 0 |
Scope 1+2 第三者の保証声明書
社会
多様な人材の採用
障がい者雇用
障害者雇用率(単体+国内連結子会社)
(単位 %)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当社 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 |
| 法定雇用率 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| 全国平均 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
キャリア採用
キャリア採用実績
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア採用比率 | (%) | 39 | 52 | 32 | 46 | 56 |
| キャリア採用数 | (名) | 24 | 44 | 29 | 53 | 73 |
| 新卒採用数 | (名) | 37 | 41 | 80 | 63 | 58 |
人材育成
教育研修実績
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 研修時間(本社教育部門管轄) | 61時間 | 49時間 | 44時間 | |
| 研修費用 | 全社(単体) | 392百万円 | 329百万円 | 316百万円 |
| 全社(連結) | ー | ー | 364百万円 | |
| 1名当たり(単体) | 229千円 | 189千円 | 177千円 | |
Global Communications Program(GCP)受講者数(名)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 125 | 162 | 151 | 146 |
補足:Global Communications Program(GCP)目標と修了レベル
人材の定着・活躍推進
多様な働き方と業務効率化の推進
有給休暇取得日数および取得率
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得率 | (%) | 66 | 75 | 78 | 78 | 74 |
| 取得日数 | (日) | 15.9 | 18.0 | 18.8 | 18.6 | 17.8 |
注: 有給休暇付与日数:24日/年
時間外労働時間の平均推移
(単位 時間)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間外労働時間の月平均 | 18.4 | 17.4 | 14.4 | 16.7 | 17.2 |
次世代育成支援
育児休業取得率および女性の復職率(単体)
(単位 %)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性取得率※1および復職率※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 女性取得率平均※4 | 85 | 80 | 84 | 87 | ― |
| 男性取得率※3 | 31 | 58 | 86 | 84 | 108 |
| 男性取得率平均※4 | 14 | 17 | 30 | 41 | ― |
-
女性取得率: 育児休業取得者数 ÷ 出産した従業員数 ×100
-
復職率: 出産後、子が1歳になった時点で在職継続している者の率
-
男性取得率: 育児休業取得者数 ÷ 配偶者が出産した従業員数 ×100 なお、過年度に配偶者が出産した男性従業員が当事業年度に育児休業を取得することがあるため、取得率が100%を超えることがあります。
-
男女の育児休業取得率全国平均: 厚生労働省雇用均等基本調査
女性活躍推進
女性活躍推進に関する指標の動向
(単位 %)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性従業員比率(出向者含む) | 8.8 | 9.0 | 9.9 | 9.8 | 10.2 |
| 女性管理職比率(出向者含む) | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 2.3 |
| 女性採用比率(新卒総合職) | 20.8 | 33.3 | 25.5 | 28.6 | 25.8 |
-
2023年度は前年比で女性採用比率は低下していますが、女性採用者数は前年比1.6倍になっています。
従業員数、勤続年数、離職率
| 指標 | 男女 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 男性 | (名) | 1,530 | 1,530 | 1,541 | 1,569 | 1,589 |
| 女性 | 152 | 157 | 172 | 177 | 189 | ||
| 合計 | 1,682 | 1,687 | 1,713 | 1,746 | 1,778 | ||
| 平均勤続年数 | 男性 | (年) | 24.3 | 23.8 | 22.9 | 21.9 | 20.7 |
| 女性 | 18.8 | 17.8 | 16.2 | 14.6 | 14.3 | ||
| 合計 | 23.8 | 23.2 | 22.2 | 21.2 | 20.0 | ||
| 離職率 | - | (%) | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.5 |
-
従業員数および平均勤続年数には出向者を含まない
-
平均勤続年数が低下傾向にあるのは、男女とも新規採用者が増加していることに伴うものです。
-
従業員が安心して長期的に働ける環境づくりに取り組んでおり、離職率は低い水準になっています。
給与
男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
(単位 %)
| 従業員区分 | 男女の賃金差異 |
|---|---|
| 全従業員 | 67.8 |
| 正社員 | 68.9 |
| パート・有期社員 | 39.9 |
補足:手当等を除く基準内賃金のみの正社員男女の賃金差異
(単位 %)
| 従業員区分 | 男女の賃金差異 |
|---|---|
| 管理職 | 85.8 |
| 総合職 | 91.7 |
| 上記以外の正社員 | 89.3 |
対象期間
-
:2025年度(2025年1月1日から同年12月31日まで)
賃金
-
:超過労働に対する報酬、賞与等を含み、通勤手当等を除く
正社員
-
:出向者については当社から社外、および他社からの出向者を除く
パート・有期社員
-
:雇用契約期間の定めがある従業員
-
性別に関わらず同一の賃金基準を用いて算出していますが、人数、雇用区分、勤続年数などの違いにより男女賃金差が生じています。また、交替勤務従事者対象の各種手当(交替勤務者の97%が男性)や上位役職者が相対的に男性より少ないことも賃金差の要因となっています。
-
パート・有期社員の従業員区分は雇用区分の違いが賃金差の大きな要因となっています。
従業員意識調査
2025年度調査結果
| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答総数 | (名) | 1,915 | 1,955 | 1,938 | 1,973 |
| 回答率 | (%) | 97.8 | 99.7 | 99.6 | 99.2 |
労働安全衛生・健康経営
労働災害度数率(単体)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ― |
| 製造業 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ― |
| 当社 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
労働災害強度率(単体)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ― |
| 製造業 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | ― |
| 当社 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
労働災害千人率(単体)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 2.30 | ― |
| 製造業 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ― |
| 当社 | 0.63 | 0.84 | 1.56 | 1.40 | 0.96 |
健康経営の指標と目標(単体)
| KPI | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度(目標) |
| プレゼンティーイズム損失割合※1 | 26.8% | 26.7% | 24.9% | 23%未満 |
|---|---|---|---|---|
| メンタル休業割合※2 | 1.3% | 1.3% | 1.5% | 1%未満 |
-
プレゼンティーイズム損失割合:出社しているものの、何らかの健康問題に起因して生産性が損失している割合病気やけががないときに発揮できる仕事のパフォーマンスを100%としたときの過去4週間の仕事のパフォーマンスを自己評価して算出回答率:2013年…99.4%、2024年…99.3%、2025年…98.7%
-
メンタル休業割合:全従業員に占めるメンタル不調による休業者数の割合
ストレスチェック受検率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 受検率 | 99.4% | 99.3% | 98.7% |
高ストレス者率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 高ストレス者率 | 12.1% | 13.1% | 12.0% |
喫煙率
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 喫煙率 | 24.3% | 24.0% | 22.8% |
人権尊重
研修等への参加実績
(単位 名)
| 研修内容等 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 外部(行政・外部団体等)活動の参画/派遣 延べ人数 | 270 | 126 | 148 | 287 |
| 社内人権活動(人権研修等)の参加人数 | 818 | 1,360 | 1,328 | 107 |
-
2025年度は、社内人権活動である「従業員人権研修会」の実施が年度内ではなかったため、参加人数が減少しています
ステークホルダーとの対話
「お取引先説明会」への参加者数実績
(単位 社)
| 指標 | 2025年度 |
|---|---|
| お取引先説明会参加社数 | 67 |
お取引先調査の実績
(単位 社)
| 指標 | 2025年度 |
|---|---|
| お取引先調査実施社数 | 116 |
機関投資家との対話実績
(単位 社)
| 指標 | 2025年度 |
|---|---|
| 国内 | 147 |
| 海外 | 188 |
| 計 | 335 |
| 内、ESGテーマのもの | 11 |
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
2025年度における役員報酬等の総額
| 区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の人数(名) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(うち、社外取締役) | 303 (39) |
209 (39) |
63 (-) |
29 (-) |
9 (4) |
| 監査役(うち、社外監査役) | 55 (14) |
55 (14) |
- (-) |
- (-) |
5 (2) |
| 計 (うち、社外役員) |
358 (54) |
265 (54) |
63 (-) |
29 (-) |
14 (6) |
政策保有株式貸借対照表計上額および銘柄数の推移
| 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄数 | (銘柄) | 29 | 26 | 23 | 19 | 17 |
| 計上額 | (百万円) | 40,516 | 35,852 | 38,095 | 37,295 | 35,980 |
コンプライアンス
内部通報窓口「NEGほっとライン」通報・相談件数(連結)
(単位 件)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 12 | 25 | 16 | 18 | 33 |
コンプライアンス教育・研修会・講演会の実施状況(2025年度)
| 地域 | 名称 | 対象者 | 実施回数 | 受講者数 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 新入社員教育(新卒) | 新入社員全員(新卒) | 3 | 58 |
|
| Eラーニング | 当社および国内子会社役員、従業員 | - | 2,718 |
|
|
| 講演会 | 当社役員、部門長、国内子会社代表者、地区責任者など | 1 | 69 |
|
|
| 営業部門・独禁法セミナー | 当社営業部員 | 1 | 106 |
|
|
| 海外 | 研修会 | 欧米・マレーシア子会社管理職など | - | 147 |
|
当社グループへの法的措置件数(連結)
(単位 件)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 法的措置件数 | 0 | 0 | 0 |
関連情報